martes, 10 de septiembre de 2013

FAMILIAS QUE SOLICITARON REEXPEDICIONES A DIC 31 DE 2012 - CON SALDO RETIRABLE POR VENTANILLA

Cordial saludo,

Solicitamos revisar el siguiente cuadro en el cual estan:
FAMILIAS QUE SOLICITARON REEXPEDICIONES A DIC 31 DE 2012 - CON SALDO RETIRABLE POR VENTANILLA

 Titular debe informar la banco agrario que va a retirar el SALDO DE LA CUENTA.

NOMBRE IDENTIFICACION TARJETAS CLAVES NumeroCuenta NumeroTarjeta
Luciano Guerrero 5459865 NO SI 4-5120-8-10454-5 5070910014256560
Julio Rollero 8696945 SI NO 4-5120-8-08887-6 5070910006255270
Carmen Cardenas 27661268 NO SI 4-5120-8-01671-9 5070910006260140
Oliva Manosalva 27851975 SI NO 4-5120-8-02249-2 5070910006265920
Maria Monsalve 27852578 SI NO 4-5120-8-02275-1 5070910029551690
Nubia Galvis 37181391 SI NO 4-5120-8-02780-1 5070910006271230
Noris Perez 37182078 SI NO 4-5120-8-02884-9 5070910014532150
Roquelina Contreras 37312338 SI NO 4-5120-8-03192-0 5070910029203790
Rosario Alvarez 37315850 SI NO 4-5120-8-03449-0 5070910028863330
Rosalva Rojas 37320564 NO SI 4-5120-8-03993-1 5070910006283340
Rosa Quintero 37320890 NO SI 4-5120-8-04029-6 5070910006283700
Soraida Galvis 37322066 SI NO 4-5120-8-09265-2 5070910019831960
Ana Manzano 37323429 SI NO 4-5120-8-04415-1 5070910029545730
Olga Ayala 37324901 SI NO 4-5120-8-04670-7 5070910029077330
Egleth Zuluaga 37328996 SI NO 4-5120-8-10025-6 5070910029535410
Alcira Acosta 37330262 NO SI 4-5120-8-05678-8 5070910006300190
Neida Quintero 37330664 SI NO 4-5120-8-10078-7 5070910028355050
Sandra Munoz 37332220 SI NO 4-5120-8-10133-3 5070910029607670
Martha Guerrero 37332498 SI NO 4-5120-8-06136-6 5070910028438300
Aura Ascanio 37333183 SI NO 4-5120-8-06268-0 5070910029188030
Yrene Carvajalino 37333757 SI NO 4-5120-8-06405-5 5070910029450680
Karen Carrascal 37334051 SI NO 4-5120-8-06460-8 5070910006308010
Lucila Pacheco 37334120 NO SI 4-5120-8-10201-1 5070910014265100
Edith Celis 37334422 SI NO 4-5120-8-06528-0 5070910016226050
Georgina Armesto 37335926 SI NO 4-5120-8-06853-0 5070910028549510
Rosalba Ortega 37337117 NO SI 4-5120-8-07128-0 5070910006314670
Nidia Guerrero 37339222 SI NO 4-5120-8-07651-7 5070910028982530
Dorida Chinchilla 37366218 SI NO 4-5120-8-07871-4 5070910029530250
Ana Ortega 37366635 SI NO 4-5120-8-10352-2 5070910028984520
Doiselina Rodriguez 37370159 SI NO 4-5120-8-08014-1 5070910028898550
Deyanira Perez 52893382 NO SI 4-5120-8-08424-2 5070910006327460
Gladys Quintero 63527878 SI NO 4-5120-8-08849-3 5070910027678700
Otoniel Navarro 88282109 NO SI 4-5120-8-09093-5 5070910006332840
Luis Ascanio 88286829 SI NO 4-5120-8-09158-3 5070910029102500
Yaledys Alvarez 1004863679 SI NO 4-5120-8-00050-2 5070910029526760
Yudid Rincon 1007283342 SI NO 4-5101-8-40520-4 5070910029530900
Niny Guerrero 1090387090 NO SI 4-5101-8-41857-8 5070910004665020
Fanny Toro 1091653346 SI NO 4-5120-8-00393-5 5070910015450110
Maria Rincon 1091659331 NO SI 4-5120-8-00804-1 5070910006341630
Kleiner Carrascal 1091660359 SI NO 4-5120-8-09333-0 5070910029662090
Maily Navarro 1091660484 SI NO 4-5120-8-00877-5 5070910029616960
Cindy Guerrero 1091662716 NO SI 4-5120-8-01007-9 5070910006343660
Yamile Camargo 1092731844 SI NO 4-5120-8-01105-9 5070910029667990




Cordialmente,

 MAGDA CELENA MANOSALVA DE CELIS         
 Enlace Municipal de Ocaña                                  

 Programa de las Transferencias Condicionadas

No hay comentarios:

Publicar un comentario